De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Nuevo León para este 2022 los Programas y Proyectos de Inversión e Infraestructura y Desarrollo más relevantes tendrán un presupuesto asignado de 15,515,004,589 (Quince mil quinientos quince millones cuatro mil quinientos ochenta y nueve pesos).
Proyectos de Infraestructura y Desarrollo
Conforme a la Exposición de Motivos del Paquete Fiscal 2022, algunos de los proyectos de inversión e infraestructura más relevantes son:
Líneas 4 y 5 del Metro
Queremos conectar la zona metropolitana por eso se construirán dos líneas nuevas del metro línea 4 (Santa Catarina) y línea 5 (Sur Monterrey) para eficientar los trayectos, hacer que llegues más rápido a tu casa y tengas más tiempo con tu familia.
Tren Monterrey – San Antonio
Queremos que Nuevo León sea el eslabón de México con Estados Unidos, por ello en conjunto con las autoridades texanas vamos a construir el tren Monterrey – San Antonio y con esto conectar dos grandes estados y fortalecer sus economías.
Tren García- Apodaca
El tren suburbano será el primer tren de carga y pasajeros en nuestro estado. Con este proyecto el desarrollo del transporte férreo será una realidad en el estado, ya que estos además de poder consolidarse como un atractivo urbano, trae consigo múltiples beneficios en favor de la movilidad y del medio ambiente, tales como la reducción de accidentes viales o de la emisión de contaminantes.
SINTRAM
Queremos reordenar la movilidad y las líneas del transporte público de la Zona Metropolitana de Monterrey para eficientar los traslados, llevar el transporte a donde se necesita y con ello, lograr que las personas tengan más tiempo de calidad con sus familias.
Ampliación Salinas – Victoria
Queremos conectar el norte con el sur por eso se ampliará y mejorará la carretera Gloria- Monterrey, además con esto incentivamos la actividad comercial al interior del Parque Industrial Colombia; y mejoraremos las condiciones de vida de los habitantes de la zona.
Carretera Interserrana
Vamos a conectar al sur y el norte de Nuevo León. Con esta carretera buscaremos que la gente que venga de la CDMX o del sur del país ahorre una hora tráfico y no tenga que pasar por Coahuila. Además de que esta carretera permitirá impulsar el desarrollo del sur de Nuevo León.
Carretera Gloria – Colombia
Se trata de un proyecto de conectividad carretera que tendría impacto en La Gloria y Colombia, en el municipio de Anáhuac. Permitirá reducir el riesgo de accidentes de tráfico y los tiempos de traslado hacia la ZMM, así como a la frontera; ordenar el alto flujo de transporte de carga proveniente de los puertos fronterizos; desahogar la congestión vehicular de la ZMM en un 15%, impactando de manera positiva en la calidad del aire y la salud de las y los neoleoneses.
Ampliación del periférico
Con la terminación del Periférico, el transporte de carga que solo entra de paso al área metropolitana de Monterrey, tendrá una alternativa más rápida y segura de continuar su ruta, principalmente de la zona del Puerto de Altamira. Se proyecta que el Periférico se conecte con la Carretera Interserrana para comunicar al sur del Estado con el municipio de Allende.
Hub Logístico
Además de la carretera Gloria – Colombia, este centro comercial ayudará al desarrollo económico de Nuevo León y su frontera con Laredo. Con este proyecto, queremos convertir a Nuevo León en el HUB Aeroportuario de Latinoamérica.
Aduana Colombia
Nuevo León será la puerta de México para Estados Unidos, por eso vamos a darle vida a la aduana Colombia, fortaleceremos y ampliaremos sus instalaciones y haremos uno de los puentes más importantes en el país.
Presa Libertad
Para que Nuevo León siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir, tendremos que garantizar el abasto de agua para nuestras futuras generaciones. Por eso, de la mano del gobierno federal vamos a terminar de construir la Presa Libertad para satisfacer la demanda del vital líquido.
Refinería Cadereyta
Por primera vez, Pemex firmó un compromiso con Nuevo León donde se comprometió a invertir 82 millones de pesos para reducir hasta en un 95% las emisiones contaminantes generadas por su refinería en Cadereyta.
Gran Parque Fundidora
Una forma de generar riqueza sostenible para Nuevo León es la promoción turística, por eso se rehabilitará el parque Fundidora, un símbolo de orgullo para el estado y un espacio de recreación para las y los neoleoneses.
Listado Completo de los Proyectos de Inversión 2022
PROYECTO | PRESUPUESTO ASIGNADO 2022 |
CARRETERA LA GLORIA-COLOMBIA (PLURIANUAL) | 1,678,612,200 |
CONSTRUCCIÓN LÍNEA 4 DEL METRO SANTA CATARINA (PROYECTO PLURIANUAL) | 1,592,710,000 |
CARRETERA INTERSERRANA (PROYECTO PLURIANUAL) | 1,412,783,333 |
CONSTRUCCIÓN LÍNEA 5 DEL METRO SUR MONTERREY (PROYECTO PLURIANUAL) | 1,040,956,000 |
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS | 948,134,851 |
LA NUEVA FUERZA ES LO CIVIL | 905,000,000 |
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 866,841,385 |
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) | 648,440,707 |
FASP | 633,871,000 |
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS | 627,504,841 |
PROYECTO SINTRAM (PROYECTO PLURIANUAL) | 596,825,192 |
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL | 529,718,872 |
FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOS | 443,163,501 |
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS | 441,392,948 |
FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 400,000,000 |
CARRETERA LA GLORIA-COLOMBIA REHABILITACIÓN | 393,460,400 |
FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA | 290,792,035 |
REESTRUCTURA TRANSPORTE (PROYECTO PLURIANUAL) | 204,385,288 |
ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL | 193,432,780 |
FONDO DE ULTRACRECIMIENTO | 186,959,602 |
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN SALINAS-COLOMBIA | 152,320,000 |
CENTROS DE TRANSFERENCIA ALIMENTADORAS-TRONCAL | 129,673,513 |
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR | 122,590,882 |
FISE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 119,567,018 |
PLAN HÍDRICO | 100,000,000 |
INVERSIÓN PARQUE FUNDIDORA | 70,000,000 |
VIVIENDA EN NUEVO LEÓN | 69,292,739 |
NUEVO LEÓN VERDE | 58,000,000 |
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO | 55,482,728 |
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS | 51,961,689 |
INFRAESTRUCTURA URBANA, VIAL Y CARRETERA ESTATAL | 49,122,638 |
HOSPITAL GENERAL DE GALEANA | 44,752,643 |
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS | 34,890,794 |
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR | 31,737,777 |
PARQUE LIBERTAD | 30,000,000 |
AGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE | 30,000,000 |
CICLOVÍA | 24,950,385 |
ENTRONQUE CARRETERO DULCES NOMBRES PESQUERÍA | 24,127,860 |
CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LA UCS | 22,135,426 |
PARQUE LA VIRGEN, 1A ETAPA | 21,650,000 |
REHABILITACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES | 20,369,805 |
SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL | 20,000,000 |
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE EDUCACIÓN BILINGÜE (CIDEB) EN GARCÍA (PROYECTO PLURIANUAL) | 20,000,000 |
HUB REGIONAL | 20,000,000 |
CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | 19,993,763 |
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 19,857,742 |
CENTRO DE SALUD Y MATERNIDAD (CENDI) | 19,750,567 |
GENERACIÓN DE PROGRAMAS REGIONALES | 17,418,500 |
FONDEN | 13,775,531 |
HOSPITAL METROPOLITANO DR. BERNARDO SEPÚLVEDA | 12,131,888 |
ARCHIVO REGISTROS | 10,000,000 |
ARCHIVO NOTARIAS | 10,000,000 |
LIMPIEZA DEL RÍO SANTA CATARINA, 1A. ETAPA | 9,998,525 |
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO 2030 | 9,580,750 |
SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE EL MIRADOR | 6,586,213 |
CONSTRUCCIÓN LÍNEA 3 DEL METRO | 3,000,000 |
INVENTARIO DE BIENES CULTURALES Y PATRIMONIO HISTÓRICO DEL ESTADO | 2,650,100 |
HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO | 1,687,679 |
INFRAESTRUCTURA VERDE | 962,499 |
TOTAL | 15,515,004,589 |
Buenos días, el motivo de este correo es para solicitar la siguiente información:
Actualmente somos una empresa distribuidora de equipos HVAC (Ventilación, Precisión y confort) en el cual nos gustaria participar con ustedes, asi mismo poder saber como podemos contactarnos o inclusive tener una reunión con ustedes.
dejo mi numero telefonico, asi mismo mi correo, espero pudieran responder este correo y comentario.
saludos y excelente martes
Ing. Carlos Alberto Estrada
Especialista de producto
81 1421 1890
cestradamcr@gmail.com